国名太字・・・EMS取扱一部地域 /
国名橙色・・・国際小包取扱一部地域 / ×・・・禁制品一覧
[A]・・・AIR(航空便) [L]・・・SAL [S]・・・SURFACE(船便) / SDR・・・全世界共通の通貨単位。1SDR=171.9167円
/
○・・・取扱あり ×・・・取扱なし △・・・試験通信
東アジア | EMS発送条件 | 国際小包発送条件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
追跡 | 地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
SAL 取扱 |
保険 | 限度額 (SDR) |
|
韓国禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | 〇 | 1 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 4000 |
グアム、サイパン | 1 | 30 | 1.5 | 2.75 | ○ | 1 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 3448 |
台湾禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 1000 |
中国禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.8 | 3.0 | ○ | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 838 |
フィリピン禁制品一覧 | 1 | 20 | 1.05 | 2.0 | △ | 1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
香港禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
マカオ | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 2807 |
モンゴル | 1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 1 | A-20 S-30 |
1.5 | 3.0 | × | ○ | 326 |
東南アジア 西南アジア |
EMS発送条件 | 国際小包発送条件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
追跡 | 地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
SAL 取扱 |
保険 | 限度額 (SDR) |
|
インド禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 2 | 20 | A-1.05 LS-1.5 |
A-2.0 LS-3.0 |
○ | ○ | 1518 |
インドネシア禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 2 | A-20 LS-30 |
1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
カンボジア禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 2 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
シンガポール禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○※1 | 4000 |
スリランカ | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | A-12 |
タイ禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 1000 |
ネパール | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 2 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | × | - |
バングラデシュ禁制品一覧 | 1 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | 2 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 200 |
パキスタン | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 595 |
ブータン | 1 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 2 | 30 | 1.05 | 2.0 | × | ○ | 326 |
ブルネイ禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 2 | 30 | 1.05 | 2.0 | × | × | - |
ベトナム禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 2 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
マレーシア禁制品一覧 | 1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 980 |
ミャンマー | 1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 2 | A-10 S-20 |
1.5 | 3.0 | × | × | - |
モルディブ | 1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 2 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
ラオス禁制品一覧 | 1 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 2 | 30 | A-1.05 S-1.5 |
A-2.0 S-3.0 |
× | × | - |
※1 価格が850ドルを超える宝石を包有する保険付小包は、長さと長さ以外の最大の横周との合計が106.6センチメートル以上の堅固な箱に入れなければならない。
オセアニア | EMS発送条件 | 国際小包発送条件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
追跡 | 地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
SAL 取扱 |
保険 | 限度額 (SDR) |
|
オーストラリア禁制品一覧 | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 2500 |
ソロモン | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | × | - |
ニュー・カレドニア | 2-1 | 20 | 1.05 | 3.0 | × | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 1197 |
ニュージーランド禁制品一覧 | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 800 |
パプアニューギニア | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | ○ | 330 |
フィジー | 2-1 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | ○ | 814 |
北米・中米 | EMS発送条件 | 国際小包発送条件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
追跡 | 地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
SAL 取扱 |
保険 | 限度額 (SDR) |
|
アメリカ合衆国禁制品一覧 | 2-1 | 30 | 1.5 | 2.75 | ○ | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 3448 |
エルサルバドル | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | × | - |
カナダ禁制品一覧 | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
ガドループ | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 3475 |
キューバ禁制品一覧 | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
コスタリカ | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
サン・ピエール、ミクロン | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 3475 |
ジャマイカ禁制品一覧 | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 10 | 1.05 | 2.0 | × | ○ | 371 |
トリニダード・トバゴ | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 10 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 689 |
バルバドス | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | ○ | 163 |
パナマ | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
ホンジュラス | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | × | - |
マルチニーク | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 3475 |
メキシコ禁制品一覧 | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | × | - |
中近東 | EMS発送条件 | 国際小包発送条件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
追跡 | 地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
SAL 取扱 |
保険 | 限度額 (SDR) |
|
アラブ首長国連邦禁制品一覧 | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
イスラエル | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
イラク | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | A-1633 S-392 |
イラン | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | ○ | 526 |
オマーン禁制品一覧 | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 425 |
カタール禁制品一覧 | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 1886 |
キプロス禁制品一覧 | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 4000 |
クウェート | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 1310 |
サウジアラビア | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
シリア | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 2286 |
トルコ禁制品一覧 | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 653 |
バーレーン | 2-1 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | ○ | × | - |
ヨルダン | 2-1 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
ヨーロッパ | EMS発送条件 | 国際小包発送条件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
追跡 | 地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
SAL 取扱 |
保険 | 限度額 (SDR) |
|
アイスランド | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
アイルランド禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○※2 | 83 |
アゼルバイジャン | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | A-653 L-1000 S-1000 |
イタリア禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 1633 |
ウクライナ | 2-2 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 4000※2 |
英国禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
エストニア | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 1500 |
オーストリア禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
オランダ禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
ギリシャ禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
クロアチア禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 4000 |
サンマリノ | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 1633 |
スイス禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 1000 |
スウェーデン禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 1000 |
スペイン禁制品一覧 | 2-2 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 2491 |
スロバキア | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | A-4000 L-11633 S-11633 |
スロベニア | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
チェコ | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | A-4000 L-11633 S-11633 |
デンマーク禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
ドイツ禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
ノルウェー禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
ハンガリー禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
フィンランド禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
フランス禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 3475 |
ブルガリア | 2-2 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | A-30 S-20 |
1.5 | 3.0 | × | ○ | 765 |
ベラルーシ | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 900 |
ベルギー禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
ポーランド禁制品一覧 | 2-2 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
ポルトガル | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
マケドニア旧ユーゴスラビア | 2-2 | 30 | 1.05 | 2.0 | △ | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | ○ | 1633 |
マルタ禁制品一覧 | 2-2 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 10 | 1.05 | 2.0 | ○ | × | - |
モナコ禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 3475 |
ラトビア禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 2.0 | ○ | ○ | 1000 |
リトアニア | 2-2 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 1000 |
リヒテンシュタイン | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
ルーマニア禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 4000 |
ルクセンブルク禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 4000 |
ロシア禁制品一覧 | 2-2 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 4000 |
※2 価格が100ポンドを超える宝石類を送る場合は、郵便物の大きさは、長さと長さ以外の方向に計った横周との合計が1.05メートル以上でなければならない。
南米 | EMS発送条件 | 国際小包発送条件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
追跡 | 地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
SAL 取扱 |
保険 | 限度額 (SDR) |
|
アルゼンチン禁制品一覧 | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | ○ | 4 | 20 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 1200 |
ウルグアイ | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | △ | 4 | 30 | 1.05 | 2.0 | × | × | - |
エクアドル | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
コロンビア禁制品一覧 | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
チリ禁制品一覧 | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
パラグアイ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
仏領ギアナ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 3475 |
ブラジル禁制品一覧 | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | ○ | 6340 |
ベネズエラ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
ペルー禁制品一覧 | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | × | - |
アフリカ | EMS発送条件 | 国際小包発送条件 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
追跡 | 地帯 | 重量 (kg) |
最長辺 (m) |
胴周+ 最長辺 |
SAL 取扱 |
保険 | 限度額 (SDR) |
|
アルジェリア | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 1620 |
ウガンダ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
エジプト | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 1250 |
エチオピア | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
ガーナ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 4000 |
ガボン | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 359 |
ケニア | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | ○ | 90 |
コートジボワール | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 4375 |
シエラレオネ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
ジブチ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | 4 | 20 | A-1.05 S-0.5 |
A-.1.5 S-3.0 |
× | ○ | 653 |
ジンバブエ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.05 | 2.0 | × | × | - |
スーダン | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 4 | A-20 S-30 |
1.5 | 3.0 | × | × | - |
セネガル | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | ○ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 642 |
タンザニア | 3 | 30 | 1.05 | 2.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 170 |
チュニジア | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 1633 |
トーゴ | 3 | 20 | 1.05 | 2.0 | △ | 4 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 1625 |
ナイジェリア | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 4 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 151 |
ボツワナ | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
マダガスカル | 3 | 30 | 1.05 | 3.0 | △ | 4 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 500 |
南アフリカ共和国 | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | △ | 4 | 10 | 1.05 | 1.8 | ○ | × | - |
モーリシャス | 3 | 20 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 20 | 1.05 | 2.0 | × | ○ | 200 |
モロッコ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 3474 |
ルワンダ | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | ○ | 4 | 20 | 1.5 | 3.0 | × | × | - |
レユニオン | 3 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | 4 | 30 | 1.5 | 3.0 | × | ○ | 3745 |